Yeni Çıkan Ürünlerimizi En Çok Hangi Olumlu Yönü İle Değerlendirirsiniz.
- Oy kullananların sayısı:
- 137
- İlk oylama:
- Pazartesi, 09 Mayıs 2011 17:36
- Son oylama:
- Cuma, 18 Mayıs 2012 19:12
Yeni Çıkan Ürünlerimizi En Çok Hangi Olumlu Yönü İle Değerlendirirsiniz.
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Konfor Estetik | ||
| 57 | 41.6% | |
| Ürün Tarzı | ||
| 35 | 25.5% | |
| Fiyatlandırma | ||
| 21 | 15.3% | |
| Kullanılan Renkler | ||
| 12 | 8.8% | |
| Kullanım Kolaylığı | ||
| 10 | 7.3% | |
| Ebat ve Ölçüler | ||
| 2 | 1.5% | |




Doru Online Servis Sistemi 
Boyser Servis Sistemi 










